<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='948'><title>Schaanwald (FL): Radar erfasst über 254&#8217;000 Fahrzeuge – Tempo 86 statt 50 gemessen</title><link>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/06/02/schaanwald-fl-radar-erfasst-ueber-254000-fahrzeuge-tempo-86-statt-50-gemessen/</link><pubDate>Tue, 02 Jun 2026 13:45:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/06/02/schaanwald-fl-radar-erfasst-ueber-254000-fahrzeuge-tempo-86-statt-50-gemessen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">948</post-id></item><item post_id='799'><title>Vaduz (FL): Sieben Lenker fahrunfähig unterwegs – Spitzenwert bei 1,95 Promille</title><link>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/04/08/vaduz-fl-sieben-lenker-fahrunfaehig-unterwegs-spitzenwert-bei-195-promille/</link><pubDate>Wed, 08 Apr 2026 15:31:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/04/08/vaduz-fl-sieben-lenker-fahrunfaehig-unterwegs-spitzenwert-bei-195-promille/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">799</post-id></item><item post_id='778'><title>Vaduz (FL): Raser flüchtet vor Polizei – gefährliche Fahrt mit mehreren Kollisionen</title><link>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/03/19/vaduz-fl-raser-fluechtet-vor-polizei-gefaehrliche-fahrt-mit-mehreren-kollisionen/</link><pubDate>Thu, 19 Mar 2026 17:35:10 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/03/19/vaduz-fl-raser-fluechtet-vor-polizei-gefaehrliche-fahrt-mit-mehreren-kollisionen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">778</post-id></item><item post_id='734'><title>Gamprin/Vaduz (FL): 1,89 Promille am Steuer – sechs Führerausweise eingezogen</title><link>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/03/02/gamprin-vaduz-fl-189-promille-am-steuer-sechs-fuehrerausweise-eingezogen/</link><pubDate>Mon, 02 Mar 2026 17:07:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/03/02/gamprin-vaduz-fl-189-promille-am-steuer-sechs-fuehrerausweise-eingezogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">734</post-id></item><item post_id='702'><title>Schaan (FL): 11 fahrunfähige Lenker gestoppt – Radarkontrollen zeigen massive Temposünder</title><link>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/02/09/schaan-fl-11-fahrunfaehige-lenker-gestoppt-radarkontrollen-zeigen-massive-temposuender/</link><pubDate>Mon, 09 Feb 2026 14:35:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/02/09/schaan-fl-11-fahrunfaehige-lenker-gestoppt-radarkontrollen-zeigen-massive-temposuender/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">702</post-id></item><item post_id='645'><title>Schaan (FL): Polizei stoppt 11 fahrunfähige Lenker und misst 100 km/h im 50er-Bereich</title><link>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/01/16/schaan-fl-polizei-stoppt-11-fahrunfaehige-lenker-und-misst-100-km-h-im-50er-bereich/</link><pubDate>Fri, 16 Jan 2026 16:28:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/01/16/schaan-fl-polizei-stoppt-11-fahrunfaehige-lenker-und-misst-100-km-h-im-50er-bereich/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">645</post-id></item><item post_id='545'><title>Vaduz (FL): Polizei zieht 14 Führerausweise wegen Alkohol oder Drogen ein</title><link>https://polizeinews-liechtenstein.li/2025/12/04/vaduz-fl-polizei-zieht-14-fuehrerausweise-wegen-alkohol-oder-drogen-ein/</link><pubDate>Thu, 04 Dec 2025 07:17:13 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-liechtenstein.li/2025/12/04/vaduz-fl-polizei-zieht-14-fuehrerausweise-wegen-alkohol-oder-drogen-ein/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">545</post-id></item><item post_id='425'><title>Schaanwald (FL): Alkohol, Drogen und Tempo 90 – Polizei stoppt neun fahruntüchtige Lenker</title><link>https://polizeinews-liechtenstein.li/2025/10/16/schaanwald-fl-alkohol-drogen-und-tempo-90-polizei-stoppt-neun-fahruntuechtige-lenker/</link><pubDate>Thu, 16 Oct 2025 17:55:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-liechtenstein.li/2025/10/16/schaanwald-fl-alkohol-drogen-und-tempo-90-polizei-stoppt-neun-fahruntuechtige-lenker/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">425</post-id></item></channel>
      </rss>