<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='914'><title>Fürstentum Liechtenstein: Streit, Pfefferspray, Einbruch und Unfälle halten Polizei auf Trab</title><link>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/05/17/fuerstentum-liechtenstein-streit-pfefferspray-einbruch-und-unfaelle-halten-polizei-auf-trab/</link><pubDate>Sun, 17 May 2026 19:07:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfeleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Vermisst]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/05/17/fuerstentum-liechtenstein-streit-pfefferspray-einbruch-und-unfaelle-halten-polizei-auf-trab/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">914</post-id></item><item post_id='799'><title>Vaduz (FL): Sieben Lenker fahrunfähig unterwegs – Spitzenwert bei 1,95 Promille</title><link>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/04/08/vaduz-fl-sieben-lenker-fahrunfaehig-unterwegs-spitzenwert-bei-195-promille/</link><pubDate>Wed, 08 Apr 2026 15:31:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/04/08/vaduz-fl-sieben-lenker-fahrunfaehig-unterwegs-spitzenwert-bei-195-promille/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">799</post-id></item><item post_id='778'><title>Vaduz (FL): Raser flüchtet vor Polizei – gefährliche Fahrt mit mehreren Kollisionen</title><link>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/03/19/vaduz-fl-raser-fluechtet-vor-polizei-gefaehrliche-fahrt-mit-mehreren-kollisionen/</link><pubDate>Thu, 19 Mar 2026 17:35:10 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/03/19/vaduz-fl-raser-fluechtet-vor-polizei-gefaehrliche-fahrt-mit-mehreren-kollisionen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">778</post-id></item><item post_id='744'><title>Fürstentum Liechtenstein: Polizei meldet Unfallflucht, Betrug und mehrere Einsätze</title><link>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/03/08/fuerstentum-liechtenstein-polizei-meldet-unfallflucht-betrug-und-mehrere-einsaetze/</link><pubDate>Sun, 08 Mar 2026 18:10:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+FL]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/03/08/fuerstentum-liechtenstein-polizei-meldet-unfallflucht-betrug-und-mehrere-einsaetze/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">744</post-id></item><item post_id='734'><title>Gamprin/Vaduz (FL): 1,89 Promille am Steuer – sechs Führerausweise eingezogen</title><link>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/03/02/gamprin-vaduz-fl-189-promille-am-steuer-sechs-fuehrerausweise-eingezogen/</link><pubDate>Mon, 02 Mar 2026 17:07:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/03/02/gamprin-vaduz-fl-189-promille-am-steuer-sechs-fuehrerausweise-eingezogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">734</post-id></item><item post_id='678'><title>Landespolizei Liechtenstein: Unfälle, Einbrüche und Alkohol am Steuer</title><link>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/02/02/landespolizei-liechtenstein-unfaelle-einbrueche-und-alkohol-am-steuer/</link><pubDate>Mon, 02 Feb 2026 08:40:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/02/02/landespolizei-liechtenstein-unfaelle-einbrueche-und-alkohol-am-steuer/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">678</post-id></item><item post_id='652'><title>Fürstentum Liechtenstein: Einbruch, Unfall und Rettungseinsätze fordern Polizei</title><link>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/01/19/fuerstentum-liechtenstein-fl-einbruch-unfall-und-rettungseinsaetze-fordern-polizei/</link><pubDate>Mon, 19 Jan 2026 06:25:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[AP³ Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Bergrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/01/19/fuerstentum-liechtenstein-fl-einbruch-unfall-und-rettungseinsaetze-fordern-polizei/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">652</post-id></item><item post_id='647'><title>Eschen (FL): Polizei stoppt Traktor wegen massivem Überhang von Baumstämmen</title><link>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/01/16/eschen-fl-polizei-stoppt-traktor-wegen-massivem-ueberhang-von-baumstaemmen/</link><pubDate>Fri, 16 Jan 2026 21:57:45 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/01/16/eschen-fl-polizei-stoppt-traktor-wegen-massivem-ueberhang-von-baumstaemmen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">647</post-id></item><item post_id='645'><title>Schaan (FL): Polizei stoppt 11 fahrunfähige Lenker und misst 100 km/h im 50er-Bereich</title><link>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/01/16/schaan-fl-polizei-stoppt-11-fahrunfaehige-lenker-und-misst-100-km-h-im-50er-bereich/</link><pubDate>Fri, 16 Jan 2026 16:28:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/01/16/schaan-fl-polizei-stoppt-11-fahrunfaehige-lenker-und-misst-100-km-h-im-50er-bereich/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">645</post-id></item><item post_id='622'><title>Liechtenstein (FL): Silvesternacht mit Bränden, Unfällen und Waffendelikt</title><link>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/01/01/liechtenstein-fl-silvesternacht-mit-braenden-unfaellen-und-waffendelikt/</link><pubDate>Thu, 01 Jan 2026 16:43:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrerflucht]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Waffen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/01/01/liechtenstein-fl-silvesternacht-mit-braenden-unfaellen-und-waffendelikt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">622</post-id></item></channel>
      </rss>