<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='1093'><title>Vaduz (FL): Polizei stoppt Alkohol- und Drogenfahrten – 21 Fahrausweise eingezogen</title><link>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/09/10/vaduz-fl-polizei-stoppt-alkohol-und-drogenfahrten-21-fahrausweise-eingezogen/</link><pubDate>Thu, 10 Sep 2026 14:51:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/09/10/vaduz-fl-polizei-stoppt-alkohol-und-drogenfahrten-21-fahrausweise-eingezogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1093</post-id></item><item post_id='1091'><title>Vaduz (FL): Radar misst 109 statt 50 km/h – rund ein Prozent der Fahrzeuge war zu schnell</title><link>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/09/10/vaduz-fl-radar-misst-109-statt-50-km-h-rund-ein-prozent-der-fahrzeuge-war-zu-schnell/</link><pubDate>Thu, 10 Sep 2026 14:45:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/09/10/vaduz-fl-radar-misst-109-statt-50-km-h-rund-ein-prozent-der-fahrzeuge-war-zu-schnell/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1091</post-id></item><item post_id='988'><title>Liechtenstein: Ruhiges Wochenende mit Unwetter-Einsätzen und Verkehrskontrollen</title><link>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/07/19/liechtenstein-ruhiges-wochenende-mit-unwetter-einsaetzen-und-verkehrskontrollen/</link><pubDate>Sun, 19 Jul 2026 19:17:41 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlalarme]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kühe]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/07/19/liechtenstein-ruhiges-wochenende-mit-unwetter-einsaetzen-und-verkehrskontrollen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">988</post-id></item><item post_id='974'><title>Vaduz (FL): Zehn fahrunfähige Lenkende im Juni aus dem Verkehr gezogen</title><link>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/07/08/vaduz-fl-zehn-fahrunfaehige-lenkende-im-juni-aus-dem-verkehr-gezogen/</link><pubDate>Wed, 08 Jul 2026 14:25:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/07/08/vaduz-fl-zehn-fahrunfaehige-lenkende-im-juni-aus-dem-verkehr-gezogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">974</post-id></item><item post_id='963'><title>Vaduz (FL): Jugendlicher flüchtet mit E-Scooter vor Polizeikontrolle und stürzt</title><link>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/06/24/vaduz-fl-jugendlicher-fluechtet-mit-e-scooter-vor-polizeikontrolle-und-stuerzt/</link><pubDate>Wed, 24 Jun 2026 15:23:14 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Rollerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/06/24/vaduz-fl-jugendlicher-fluechtet-mit-e-scooter-vor-polizeikontrolle-und-stuerzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">963</post-id></item><item post_id='948'><title>Schaanwald (FL): Radar erfasst über 254&#8217;000 Fahrzeuge – Tempo 86 statt 50 gemessen</title><link>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/06/02/schaanwald-fl-radar-erfasst-ueber-254000-fahrzeuge-tempo-86-statt-50-gemessen/</link><pubDate>Tue, 02 Jun 2026 13:45:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/06/02/schaanwald-fl-radar-erfasst-ueber-254000-fahrzeuge-tempo-86-statt-50-gemessen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">948</post-id></item><item post_id='941'><title>Liechtenstein: Reh und Biber überfahren, Diebstahl und Gewaltfälle übers Wochenende</title><link>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/05/31/liechtenstein-reh-und-biber-ueberfahren-diebstahl-und-gewaltfaelle-uebers-wochenende/</link><pubDate>Sun, 31 May 2026 19:59:54 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/05/31/liechtenstein-reh-und-biber-ueberfahren-diebstahl-und-gewaltfaelle-uebers-wochenende/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">941</post-id></item><item post_id='914'><title>Fürstentum Liechtenstein: Streit, Pfefferspray, Einbruch und Unfälle halten Polizei auf Trab</title><link>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/05/17/fuerstentum-liechtenstein-streit-pfefferspray-einbruch-und-unfaelle-halten-polizei-auf-trab/</link><pubDate>Sun, 17 May 2026 19:07:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfeleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Vermisst]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/05/17/fuerstentum-liechtenstein-streit-pfefferspray-einbruch-und-unfaelle-halten-polizei-auf-trab/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">914</post-id></item><item post_id='799'><title>Vaduz (FL): Sieben Lenker fahrunfähig unterwegs – Spitzenwert bei 1,95 Promille</title><link>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/04/08/vaduz-fl-sieben-lenker-fahrunfaehig-unterwegs-spitzenwert-bei-195-promille/</link><pubDate>Wed, 08 Apr 2026 15:31:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/04/08/vaduz-fl-sieben-lenker-fahrunfaehig-unterwegs-spitzenwert-bei-195-promille/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">799</post-id></item><item post_id='778'><title>Vaduz (FL): Raser flüchtet vor Polizei – gefährliche Fahrt mit mehreren Kollisionen</title><link>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/03/19/vaduz-fl-raser-fluechtet-vor-polizei-gefaehrliche-fahrt-mit-mehreren-kollisionen/</link><pubDate>Thu, 19 Mar 2026 17:35:10 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-liechtenstein.li/2026/03/19/vaduz-fl-raser-fluechtet-vor-polizei-gefaehrliche-fahrt-mit-mehreren-kollisionen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">778</post-id></item></channel>
      </rss>